°øÅëÁö±¸  Àι®Áö±¸ ¿ì¸®Áö±¸ ÀϱâÇؼ® ´ë±â°úÇÐ °øÅë°úÇÐ ¼ö¾÷¿¬±¸ Go!HOME
ÃÑ 22,726,222 ¸í / ¿À´Ã 5,074¸í
¾ÆÀ̵ð
ºñ¹Ð¹øÈ£
 
ȨÀ¸·Î
°øÁö»çÇ× [65]
¡Ú³ª¹«Çâ [233]
¡Ú³ªÀÇ±Û [48]
¡ÚºÒ±¹»ç [1]
Recent Comments
³×
 
[12-13 / ehdjjung159]
³×¤»¤»
 
[11-28 / ijkoo16]
¼±»ý´Ô ¸ÚÁö´ç¤»¤»
 
[06-24 / jinhonice]
³×
 
[03-14 / dnjswotjd]
1.Á¶¸®°³ 2,Á¢¾È·»...
 
[06-07 / dbdydtjd2]
Calendar
¢¸ 2024 - 03 ¢º
ÀÏ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
19
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
sonaki@cnoe.or.kr
žç·Â
No. 204   [2007-12-29]       Hit: 3678 / Vote: 571
2007³â ¿ª¼­¿ø¹® - Çѱ¹Ãµ¹®¿¬±¸¿øÁ¦°ø ¿ª°ü·ÃÀÚ·á(žç·Â)
<žç·Â>
   Å¾ç·ÂÀº 365.242190ÀÏÀ» 1³âÀÇ ±æÀÌ·Î ÇÑ Å¾ç³â(ȸ±Í³â)À» ±âÁØÀ¸·Î ÇϹǷΠ°èÀý°ú Àß ÀÏÄ¡µÈ´Ù. ÇöÇàÀÇ Å¾ç·ÂÀÇ ½ÃÃÊ´Â B.C. 46³âºÎÅÍ »ç¿ëÇÑ À²¸®¿ì½º·ÂÀ̸ç 1³âÀÇ ±æÀÌ´Â 365.25ÀÏÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ½ÇÁ¦ÀÇ Å¾ç³â°ú Â÷ÀÌ°¡ »ý±â¹Ç·Î 1582³âºÎÅÍ´Â »õ·Î¿î Ä¡À±¹ý(öÇëÎÛö)À¸·Î À±³âÀ» µÎ¾î ±× Â÷À̸¦ º¸Á¤ÇÑ ±×·¹°í¸®·ÂÀ» äÅÃÇÏ¿© ÇöÀç¿¡ À̸£°í ÀÖ´Ù.

À²¸®¿ì½º·Â
   À²¸®¿ì½º Äɻ縣(B.C. 100 - 44)´Â ¾Ë·º»êµå¸®¾ÆÀÇ Ãµ¹®ÇÐÀÚ ¼Ò½ÃÁ¦³×½ºÀÇ Ãæ°í¿¡ ÀÇÇÏ¿© ·Î¸¶·ÂÀ» °³Á¤ÇÏ¿´´Âµ¥, Æò³âÀ» 365ÀÏ·Î ÇÏ°í 4³â¿¡ 1ȸ¾¿ À±³âÀ» µÎ¾î 366ÀÏ·Î ÇÏ¿´´Ù. ÀÌ°ÍÀÌ BC 46³â 1¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ žç·ÂÀÇ ½ÃÃÊÀÎ À²¸®¿ì½º·ÂÀÌ´Ù. ´ç½Ã 1, 3, 5, 7, 9, 11¿ùÀº 31ÀÏ, ³ª¸ÓÁö ´ÞÀº 30ÀÏ·Î ÇÏ°í, 2¿ùÀº Æò³â 29ÀÏ, À±³â 30ÀÏÀ̾ú´Âµ¥ À²¸®¿ì½º Äɻ縣ÀÇ »ýÁú ¾Æ¿ì±¸½ºÅõ½º Äɻ縣(B.C. 63 - A.D. 14)°¡ ȲÁ¦·Î µî±ØÇÏ¿©, À²¸®¿ì½ºÀÇ ´ÞÀÎ July(7¿ù)°¡ 31ÀϱîÁöÀε¥ Àڱ⠴ÞÀÎ Augustus(8¿ù)°¡ ÀÛÀ¸¹Ç·Î À̸¦ 31ÀϱîÁö·Î °íÄ¡°í, 9¿ù°ú 11¿ùÀº 30ÀÏ, 10¿ù°ú 12¿ùÀº 31ÀÏ·Î ÇÏ°í, 2¿ùÀº Æò³â 28ÀÏ, À±³â 29ÀÏ·Î ¸¸µé¾ú´Ù. Áö±Ý »ç¿ëÇÏ´Â ´ÞÀÇ Å©±â´Â ÀÌ¿Í °°ÀÌ Á¤ÇØÁø °ÍÀÌ´Ù. À²¸®¿ì½º·ÂÀÇ Æò±Õ 1³âÀº 365.25ÀÏÀ̹ǷΠ½ÇÁ¦ÀÇ Å¾ç³â°úÀÇ Â÷°¡ ´ëü·Î ¸Å³â 365.25ÀÏ - 365.2422ÀÏ = 0.0078ÀÏ = 11ºÐ 14ÃÊ·Î µÇ¾î 128³âÀÌ Áö³ª¸é 1ÀÏÀÇ Â÷°¡ »ý±ä´Ù. µû¶ó¼­ ½ÇÁ¦ÀÇ ³¯Â¥¿Í °è»ê¿¡ ÀÇÇÑ ³¯Â¥°¡ Á¡Á¡ Ʋ·ÁÁö°Ô µÈ´Ù. ±× ¿¹·Î 325³âÀÇ ÄܽºÅºÆ¼´©½º ´ëÁ¦(ÀçÀ§ 306-337)¶§ÀÇ ´ÏÄɾÆȸÀǶ§´Â ÃáºÐ³¯ÀÌ 3¿ù 21ÀÏÀ̾ú´Âµ¥, 1582³â ·Î¸¶ ±³È² ±×·¹°í¸® 13¼¼(ÀçÀ§ 1572-85)ÀÇ ½Ã´ë¿¡´Â ÃáºÐÁ¡ÀÌ 3¿ù 11ÀÏÀÌ µÇ¾ú´Ù.

±×·¹°í¸®·Â°ú À±³â
   1582³â ±×·¹°í¸® 13¼¼´Â ±× ÇØÀÇ ÃáºÐÁ¡À» 3¿ù 21ÀÏ·Î °íÁ¤½ÃÅ°±â À§ÇÏ¿© ¿ª¸é(ÕõØü)¿¡¼­ 10ÀÏÀ» ²÷¾î¹ö¸®°í, 10¿ù 4ÀÏ ´ÙÀ½³¯À» 10¿ù 15ÀÏ·Î ÇÏ°í, ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ À²¸®¿ì½º·ÂÀ» °³Á¤ÇÏ¿´´Ù. ¼­·Â±â¿ø ¿¬¼ö°¡ 100À¸·Î ³ª´©¾îÁöÁö ¾Ê°í 4·Î ³ª´©¾îÁö´Â ÇØ 96ȸ¿Í 100À¸·Î ³ª´©¾îÁö°í 400À¸·Î ³ª´©¾îÁö´Â ÇØ 1ȸ¸¦ ÇÕÇÏ¿© 400³â°£¿¡ 97ȸÀÇ À±³âÀ» µÎµµ·Ï ÇÏ¿©, 400³â°£ 1³âÀÇ Æò±Õ ±æÀÌ´Â 365.2425ÀÏÀÌ µÇ°í, žç³â°úÀÇ Â÷ÀÌ´Â ´ëü·Î 365.2425 - 365.2422 = 0.0003ÀÏ = 26ÃÊ°¡ µÇ¾î 3300³â ÈÄ¿¡´Â 1ÀÏÀÇ Â÷°¡ »ý±ä´Ù. ÇöÀç´Â ±×·¹°í¸®·Â°ú žç³âÀ» º¸´Ù Àß ÀÏÄ¡½ÃÅ°±â À§ÇÏ¿© ¿ø·¡ÀÇ ±×·¹°í¸®·Â¿¡¼­´Â À±³âÀÎ 4000³â, 8000³â, 12000³â µîÀº Æò³âÀ¸·Î ÇÏ´Â ³íÀǵµ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù. À±³âÀÇ ÀÌÇظ¦ µ½±â À§ÇØ ´ÙÀ½ÀÇ 3 Á¾·ùÀÇ ¿¹¸¦ µé¾ú´Ù.

¿¹ 1) 1992³â : 100À¸·Î ³ª´©¾îÁöÁö ¾ÊÀ¸¸ç 4·Î ³ª´©¾îÁö¹Ç·Î À±³âÀÌ´Ù.
¿¹ 2) 1900³â : 100À¸·Î ³ª´©¾îÁö³ª 400À¸·Î ³ª´©¾îÁöÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î Æò³âÀÌ´Ù.
¿¹ 3) 2000³â : 400À¸·Î ³ª´©¾îÁö¹Ç·Î À±³âÀÌ´Ù.

ÀÌ ±×·¹°í¸®·ÂÀÌ Àü ¼¼°è°¡ °øÅëÀ¸·Î »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â ÇöÀçÀÇ Å¾ç·Â(¾ç·Â)ÀÌ´Ù.

Çѱ¹ÀÇ Å¾ç·Â äÅÃ
   ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼­´Â Á¶¼± °³±¹ 504³â(°íÁ¾ 32³â, 1895³â)¿¡ °íÁ¾È²Á¦ÀÇ Á¶Ä¢¿¡ ÀÇÇؼ­ À½·Â 11¿ù 17ÀÏÀ» °³±¹ 505³â(1896³â) ¾ç·Â 1¿ù 1ÀÏ·Î ÇÏ´Â °³·ÂÀ» ´ÜÇàÇÏ¿´´Ù.

¼­·Â±â¿øÀÇ Ã¤ÅÃ
   ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼­´Â 1896³â ÀÌÈÄ Å¾ç·ÂÀ» »ç¿ëÇÏ¿´´Ù. ±×¸®°í ÇعæÀÌÈÄÀÎ 1948³â 9¿ù 25ÀÏ¿¡´Â ¿¬È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦ 4È£·Î ´Ü±º ±â¿øÀÌ Á¦Á¤µÇ¾î °øÆ÷ÀϷκÎÅÍ ´Ü±â ³âÈ£°¡ °ø½ÄÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ¾ú´Ù. ±× ÈÄ 1961³â 12¿ù 2ÀÏ¿¡ ±¹°¡ Àç°ÇÃÖ°íȸÀÇ¿¡¼­ ¿¬È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦ 775È£·Î¼­ ´Ü±â 4295³â 1¿ù 1ÀÏÀ» ¼­±â 1962³â 1¿ù 1ÀÏ·Î »ç¿ëÇÏ´Â ¹ý·üÀ» °øÆ÷ÇÏ¿© ¼¼°è °¢±¹°ú ÇÔ²² ¼­±â¸¦ °ø¿ëÇÏ¿© Áö±Ý±îÁö ½ÃÇàÇÏ¿© ¿À°í ÀÖ´Ù.

Ç¥Áؽà ÀÚ¿À¼±
   Áö±¸´Â 1ÀÏ 24½Ã°£¿¡ ¾à 360µµ ȸÀüÀ» ÇϹǷΠ°æµµ°¡ 15µµ Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¶§¸¶´Ù ½Ã°£Àº 1½Ã°£¾¿ ´Ù¸£°Ô µÈ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ´ëºÎºÐÀÇ ¼¼°è °¢±¹Àº 15µµ ´ÜÀ§·Î ²÷¾îÁö´Â °æµµ¼±À» Àڱ⳪¶óÀÇ Ç¥Áؽà ÀÚ¿À¼±À¸·Î äÅÃÇÏ¿© ¼¼°è Ç¥ÁØ½Ã¿Í Á¤¼öÀÇ ½Ã°£Â÷ÀÌ°¡ ³ªµµ·Ï Á¤ÇÏ¿© »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿ì¸®³ª¶óµµ 1908³â 4¿ù 1ÀϺÎÅÍ Ç¥Áؽà ÀÚ¿À¼±À» Á¤ÇÏ¿© Ç¥Áؽø¦ »ç¿ëÇϱ⠽ÃÀÛÇß´Ù. ÇöÀç´Â µ¿°æ 135µµ¸¦ Ç¥ÁØÀÚ¿À¼±À¸·Î äÅÃÇÏ¿© ¼¼°è Ç¥Áؽú¸´Ù 9½Ã°£ ºü¸¥ Çѱ¹ Ç¥Áؽø¦ »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿ì¸®³ª¶ó Ç¥ÁؽÃÀÇ º¯Ãµ °úÁ¤Àº ¾Æ·¡¿Í °°´Ù.

Ç¥ÁØ ÀÚ¿À¼± »ç¿ë ±â°£ °ü·Ã ¹ý·É
µ¿°æ 127µµ 30ºÐ 1908³â 4¿ù 1ÀÏ - 1911³â 12¿ù 31ÀÏ °üº¸ Á¦ 3994È£(Ä¢·É Á¦5È£)
µ¿°æ 135µµ 1912³â 1¿ù 1ÀÏ - 1954³â 3¿ù 20ÀÏ Á¶¼±Ãѵ¶ºÎ °üº¸ Á¦367È£(°í½Ã Á¦338È£)
µ¿°æ 127µµ 30ºÐ 1954³â 3¿ù 21ÀÏ - 1961³â 8¿ù 9ÀÏ ´ëÅë·É·É Á¦876È£(1954³â 3¿ù 17ÀÏ)
µ¿°æ 135µµ 1961³â 8¿ù 10ÀÏ - ÇöÀç ¹ý·ü Á¦676È£(1961³â 8¿ù 7ÀÏ)
¹ý·ü Á¦3919È£(1986³â 12¿ù 31ÀÏ)

Àϱ¤ Àý¾à ½Ã°£Á¦
   Àϱ¤ Àý¾à ½Ã°£Á¦´Â Çضߴ ½Ã°¢ÀÌ °èÀý¿¡ µû¶ó º¯È­ÇÏ¿© ³·ÀÇ ±æÀÌ°¡ º¯ÇϹǷÎ, ¿©¸§µ¿¾È ±æ¾îÁø ³·½Ã°£À» È°¿ëÇϱâ À§ÇÏ¿© ÀÓÀÇ·Î ½Ã°£À» ¾Õ´ç°Ü Çضߴ ½Ã°¢À» ±âÁØÀ¸·Î »ýÈ°ÇÏ°Ô ÇÏ´Â Á¦µµ·Î ÇöÀç ¼¼°è ¿©·¯ ³ª¶ó¿¡¼­ ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. ½Ç½Ã¹æ¹ýÀº ½ÃÀÛÇÏ´Â ½Ã°¢À» ÇÑ ½Ã°£ ¾Õ´ç±â°í ³¡³ª´Â ½Ã°¢À» ÇÑ ½Ã°£ ´ÊÃß´Â °ÍÀÌ´Ù. ¿¹¸¦ µé¾î ½ÃÀÛ ½Ã°¢ÀÌ 02½Ã¶ó¸é 02½Ã¸¦ 03½Ã·Î ¾Õ´ç±â°í ³¡³ª´Â ½Ã°¢ÀÎ 03½Ã¸¦ 02½Ã·Î ´ÊÃá´Ù. ¿ì¸®³ª¶óÀÇ Àϱ¤ Àý¾à ½Ã°£Á¦ ½Ç½Ã¿¬ÇõÀº ´ÙÀ½°ú °°´Ù.

¿¬µµ ½ÃÀÛ Á¾·á ¿¬µµ ½ÃÀÛ Á¾·á
1948³â 6¿ù 1ÀÏ 0½Ã 9¿ù 13ÀÏ 0½Ã 1957³â 5¿ù 5ÀÏ 0½Ã 9¿ù 22ÀÏ 0½Ã
1949³â 4¿ù 3ÀÏ 0½Ã 9¿ù 11ÀÏ 0½Ã 1958³â 5¿ù 4ÀÏ 0½Ã 9¿ù 21ÀÏ 0½Ã
1950³â 4¿ù 1ÀÏ 0½Ã 9¿ù 10ÀÏ 0½Ã 1959³â 5¿ù 3ÀÏ 0½Ã 9¿ù 20ÀÏ 0½Ã
1951³â 5¿ù 6ÀÏ 0½Ã 9¿ù 9ÀÏ 0½Ã 1960³â 5¿ù 1ÀÏ 0½Ã 9¿ù 18ÀÏ 0½Ã
1955³â 5¿ù 5ÀÏ 0½Ã 9¿ù 9ÀÏ 0½Ã 1987³â 5¿ù 10ÀÏ 02½Ã 10¿ù 11ÀÏ 03½Ã
1956³â 5¿ù 20ÀÏ 0½Ã 9¿ù 30ÀÏ 0½Ã 1988³â 5¿ù 8ÀÏ 02½Ã 10¿ù 9ÀÏ 03½Ã


sonaki@cnoe.or.kr
 
 


Login
222 Áö±¸ÀÇ¿ª»ç¿ÍÁö°¢º¯µ¿³»¿ë 2009-01-02 3215 477
221 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ12-Æĵ¿ 2008-12-20 3650 537
220 Àϱ⵵±×¸®±â»êÃâ¹° 2008-08-04 3767 557
219 Àϱ⵵Á÷Á¢±×¸®±â 2008-08-04 4178 585
215 Ç༺°ú½ÅÈ­ 2007-12-29 3773 591
214 õµ¿µ¿±¼¿©Çà 2007-12-29 3457 537
213 Áö±¸ÀǶǴٸ¥¹æÆÐ 2007-12-29 4013 573
212 Àϱ⵵±×¸®±â 2007-12-29 4128 559
211 Àͻ꺸¼®¹Ú¹°°ü 2007-12-29 3515 564
210 À±´ÞÁ¤Çϴ¹ý 2007-12-29 3304 546
209 ¿µ¿ùº°¸¶·Îõ¹®´ë 2007-12-29 3818 585
208 ºùÇÏÀÇÈñ»ýÁ¤½Å 2007-12-29 3298 560
207 º½Ã¶º°ÀÚ¸® 2007-12-29 3676 578
206 ±â»ó°ü·ÃÀϱâ¼Ó´ã 2007-12-29 4005 587
205 ³»Ç༺ ¿ÜÇ༺ÀÇ À§Ä¡ Çö»ó [1] 2007-12-29 3924 590
žç·Â 2007-12-29 3679 571
203 ¸Á¿ø°æ¿¡´ëÇÏ¿© 2007-05-19 4910 680
202 Áß2°úÇÐ213-Áö±¸¿Íº° 2007-02-12 5271 630
201 Áß2°úÇÐ212-¹°ÁúÀÇƯ¼º 2007-02-12 5393 590
200 Áß2°úÇÐ211-¿©·¯°¡Áö¿îµ¿ 2007-02-12 4417 584
199 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ11-6(ÇؼöÀǼººÐ°ú¿îµ¿) 2006-12-11 4199 552
198 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ11-5(ÇؼöÀǼººÐ°ú¿îµ¿) 2006-12-11 4056 573
197 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ11-4(ÇؼöÀǼººÐ°ú¿îµ¿) 2006-12-11 4213 592
196 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ11-3(ÇؼöÀǼººÐ°ú¿îµ¿) 2006-12-11 4115 566
195 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ11-2(ÇؼöÀǼººÐ°ú¿îµ¿) 2006-12-11 3689 513
194 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ11-1(ÇؼöÀǼººÐ°ú¿îµ¿) 2006-12-11 4783 605
193 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ10-5(Èû) 2006-12-11 3728 582
192 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ10-4(Èû) 2006-12-11 3974 578
183 ÆDZ¸Á¶·Ð°íÂû 2006-12-05 4779 621
181 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ10-3(Èû) 2006-11-22 3970 550
180 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ10-2(Èû) [1] 2006-11-22 4411 583
179 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ10-1(Èû) 2006-11-22 4159 618
178 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ09-7(È£Èí°ú¹è¼³) 2006-11-03 4275 549
177 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ09-6(È£Èí°ú¹è¼³) 2006-11-03 4160 561
176 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ09-5(È£Èí°ú¹è¼³) 2006-11-03 3884 542
175 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ09-4(È£Èí°ú¹è¼³) 2006-10-25 4058 582
171 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ09-3(È£Èí°ú¹è¼³) [2] 2006-10-19 4237 606
170 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ09-2(È£Èí°ú¹è¼³) [5] 2006-10-19 4245 542
169 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ09-1(È£Èí°ú¹è¼³) [104] 2006-10-19 4671 566
168 ¾Ï¼® 2006-10-04 4027 542
167 ÁߵÀ°°úÁ¤»óÀÇ È¯°æ¹®Á¦ 2006-10-04 3899 598
166 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ08-9(¼ÒÈ­¿Í¼øȯ) 2006-09-28 4159 515
165 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ08-8(¼ÒÈ­¿Í¼øȯ) 2006-09-26 4185 507
164 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ08-7(¼ÒÈ­¿Í¼øȯ) 2006-09-26 3761 476
163 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ08-6(¼ÒÈ­¿Í¼øȯ) 2006-09-18 4050 505
162 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ08-5(¼ÒÈ­¿Í¼øȯ) 2006-09-18 3457 491
161 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ08-4(¼ÒÈ­¿Í¼øȯ) 2006-09-18 3152 303
160 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ08-3(¼ÒÈ­¿Í¼øȯ) 2006-09-18 3214 263
159 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ08-2(¼ÒÈ­¿Í¼øȯ) 2006-09-18 3250 250
158 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ08-1(¼ÒÈ­¿Í¼øȯ) 2006-09-18 3028 204
157 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ07-5(»óź¯È­¿Í¿¡³ÊÁö) 2006-09-18 3180 194
156 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ07-4(»óź¯È­¿Í¿¡³ÊÁö) 2006-09-18 3013 250
155 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ07-3(»óź¯È­¿Í¿¡³ÊÁö) 2006-09-02 3040 220
154 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ07-2(»óź¯È­¿Í¿¡³ÊÁö) 2006-09-01 2713 204
153 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ07-1(»óź¯È­¿Í¿¡³ÊÁö) 2006-09-01 2871 223
152 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ06-7(»ý¹°ÀDZ¸¼º) [12] 2006-08-23 3575 262
151 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ06-6(»ý¹°ÀDZ¸¼º) [6] 2006-08-23 3277 265
150 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ06-5(»ý¹°ÀDZ¸¼º) [7] 2006-08-23 3422 252
149 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ06-4(»ý¹°ÀDZ¸¼º) [6] 2006-08-23 3350 203
148 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ06-3(»ý¹°ÀDZ¸¼º) [9] 2006-08-23 3661 253
147 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ06-2(»ý¹°ÀDZ¸¼º) [49] 2006-08-22 3261 240
146 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ06-1(»ý¹°ÀDZ¸¼º) [53] 2006-08-22 3311 235
145 4´Ü¿ø½Ä¹°ÀDZ¸Á¶¿Í±â´É±×¸²¼³¸í [1] 2006-06-17 3397 249
144 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ05-ºÐÀÚÀǿ8 2006-06-10 3457 255
143 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ05-ºÐÀÚÀǿ7 2006-06-10 3122 215
142 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ05-ºÐÀÚÀǿ6 2006-06-10 3404 258
141 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ05-ºÐÀÚÀǿ5 2006-06-10 3355 322
140 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ05-ºÐÀÚÀǿ4 [1] 2006-06-03 3684 238
139 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ03-Áö°¢Àǹ°Áú8 [1] 2006-06-01 3075 271
138 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ03-Áö°¢Àǹ°Áú7 2006-06-01 3247 230
137 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ05-ºÐÀÚÀǿ3 2006-06-01 3615 262
136 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ05-ºÐÀÚÀǿ2 [1] 2006-06-01 3300 224
135 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ05-ºÐÀÚÀǿ1 2006-06-01 3355 216
134 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ04-¹°ÁúÀǼ¼°¡Áö»óÅÂ5~6 2006-05-28 3723 245
133 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ04-¹°ÁúÀǼ¼°¡Áö»óÅÂ4 2006-05-28 3176 237
132 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ04-¹°ÁúÀǼ¼°¡Áö»óÅÂ3 2006-05-28 3300 232
131 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ04-¹°ÁúÀǼ¼°¡Áö»óÅÂ2 [3] 2006-05-28 3502 252
130 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ04-¹°ÁúÀǼ¼°¡Áö»óÅÂ1 [2] 2006-05-28 3563 290
129 È­¼º¾Ï¿¡´ëÇÏ¿©°¡¸£Ä£´Ù¸é 2006-05-08 3709 241
128 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ03-Áö°¢Àǹ°Áú6 2006-04-23 3369 237
127 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ03-Áö°¢Àǹ°Áú5 2006-04-23 3552 298
126 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ03-Áö°¢Àǹ°Áú4 2006-04-23 3101 215
125 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ03-Áö°¢Àǹ°Áú3 2006-04-23 3323 231
124 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ03-Áö°¢Àǹ°Áú2 2006-04-23 3422 229
123 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ03-Áö°¢Àǹ°Áú1 2006-04-23 3613 266
122 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ02-ºû9 2006-04-23 3266 283
121 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ02-ºû8 2006-04-23 3524 249
120 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ02-ºû7 2006-04-23 3131 223
119 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ02-ºû6 2006-04-23 3384 244
118 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ02-ºû5 2006-04-23 3511 277
117 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ02-ºû4 2006-04-23 3298 249
116 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ02-ºû3 2006-04-23 3244 251
115 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ02-ºû2 2006-04-23 3410 268
114 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ02-ºû1 2006-04-23 3644 293
113 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ01-Áö±¸ÀDZ¸Á¶5 [2] 2006-04-23 3982 318
112 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ01-Áö±¸ÀDZ¸Á¶4 2006-04-23 3253 275
111 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ01-Áö±¸ÀDZ¸Á¶3 2006-04-23 3314 297
110 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ01-Áö±¸ÀDZ¸Á¶2 [1] 2006-04-23 3242 240
109 ¡ÚÁß1°úÇÐÇнÀ01-Áö±¸ÀDZ¸Á¶1 [196] 2006-04-23 4561 314
XML    1 [2] [3]


Powered by XY BB / template X-Y.NET / skin X-Y.NET